Descrição do Produto:
Elevador Automotivo 2,5Ton 470Mm - 0761100045 - Sigma Tools
Aplicações
Ideal para uma ampla gama de serviços de manutenção e reparo automotivo. Projetado para levantar veículos pela lateral, ele é especialmente útil em ambientes como oficinas mecânicas, centros de reparação de pneus e garagens particulares. Suas principais aplicações incluem:
• Troca de pneus e rodas;
• Acesso facilitado a componentes da suspensão;
• Manutenção de sistemas de freios;
• Inspeção e reparo de sistemas de escapamento;
• Substituição de filtros e fluidos em áreas de difícil acesso;
• Ajustes e reparos rápidos em peças inferiores do veículo.
Vantagens
• Design compacto e funcional;
• Fácil de usar e pode ser facilmente transportado para qualquer lugar;
• Sistema de elevação que permite que o veículo seja levantada com facilidade;
• Base larga e estável que garante uma operação segura e confiável;
• Possui trava de segurança mecânica.
Informações Técnicas
Capacidade máxima: 2,5T
Altura máxima (cm): 48
Altura mínima (cm): 10
Largura máxima (cm): 119
Largura mínima (cm): 72
Peso aproximado (kg): 21
Importante
Mantenha sempre mãos e pés longe do mecanismo quando o mesmo não estiver travado!
Marca: Sigma Tools
| 1 x de R$2.193,64 sem juros | Total R$2.193,64 | |
| 2 x de R$1.096,82 sem juros | Total R$2.193,64 | |
| 3 x de R$731,21 sem juros | Total R$2.193,64 | |
| 4 x de R$548,41 sem juros | Total R$2.193,64 | |
| 5 x de R$494,93 | Total R$2.474,65 | |
| 6 x de R$417,34 | Total R$2.504,04 | |
| 7 x de R$361,07 | Total R$2.527,51 | |
| 8 x de R$320,08 | Total R$2.560,64 | |
| 9 x de R$288,07 | Total R$2.592,66 | |
| 10 x de R$261,37 | Total R$2.613,72 | |
| 11 x de R$240,54 | Total R$2.645,97 | |
| 12 x de R$223,22 | Total R$2.678,65 |
| 1 x de R$2.193,64 sem juros | Total R$2.193,64 | |
| 2 x de R$1.096,82 sem juros | Total R$2.193,64 | |
| 3 x de R$731,21 sem juros | Total R$2.193,64 | |
| 4 x de R$548,41 sem juros | Total R$2.193,64 | |
| 5 x de R$476,46 | Total R$2.382,29 | |
| 6 x de R$398,15 | Total R$2.388,87 | |
| 7 x de R$341,89 | Total R$2.393,26 | |
| 8 x de R$299,98 | Total R$2.399,84 | |
| 9 x de R$267,14 | Total R$2.404,23 | |
| 10 x de R$241,08 | Total R$2.410,81 | |
| 11 x de R$219,56 | Total R$2.415,20 | |
| 12 x de R$201,82 | Total R$2.421,78 |
